أسعار الذهب في تركيا اليوم
الجمعة 30 أكتوبر 2026 · 19 جمادى الأولى 1448
آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2026، 18:45 بتوقيت إسطنبول
اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة.
| المنتج | شراء | بيع |
|---|---|---|
| غرام الذهب عيار 24 (Gram Altın 999.9) −2.85% | 6,261.77 ₺ | 6,262.65 ₺ ≈ 125.39 $ |
| الذهب الخالص عيار 24 (هاس) (Has Altın 995) −2.85% | 6,230.46 ₺ | 6,231.34 ₺ ≈ 124.76 $ |
| غرام الذهب عيار 22 (بلزيك) (22 Ayar Bilezik) −3.37% | 5,723.99 ₺ | 5,730.85 ₺ ≈ 114.74 $ |
| غرام الذهب عيار 21 محسوب −2.85% | 5,479.05 ₺ | 5,479.82 ₺ ≈ 109.71 $ |
| غرام الذهب عيار 18 (18 Ayar) −3.37% | 4,581.70 ₺ | 4,587.20 ₺ ≈ 91.84 $ |
| غرام الذهب عيار 14 (14 Ayar) −3.37% | 3,577.49 ₺ | 3,581.78 ₺ ≈ 71.71 $ |
| غرام الذهب عيار 8 (8 Ayar 333) محسوب −2.85% | 2,085.17 ₺ | 2,085.46 ₺ ≈ 41.75 $ |
| أونصة الذهب بالدولار (Ons) −3.06% | 3,899.46 $ | 3,900.01 $ |
| أونصة الذهب بالليرة التركية محسوب — | 194,750.34 ₺ | 194,802.77 ₺ ≈ 3,900.26 $ |
| غرام الفضة (Gümüş) −5.48% | 79.02 ₺ | 79.10 ₺ ≈ 1.58 $ |
| العملة الذهبية | شراء | بيع |
|---|---|---|
| ربع ليرة (Çeyrek) −3.37% | 10,042.08 ₺ | 10,274.06 ₺ ≈ 205.70 $ |
| نصف ليرة (Yarım) −3.37% | 20,021.40 ₺ | 20,548.12 ₺ ≈ 411.41 $ |
| ليرة كاملة (تام) (Tam / Ziynet) −3.37% | 40,168.33 ₺ | 40,970.57 ₺ ≈ 820.30 $ |
| ليرة جمهوريات (Cumhuriyet) −3.03% | 41,761.00 ₺ | 42,398.00 ₺ ≈ 848.88 $ |
| أتا / رشادي / حميد (Ata / Reşat / Hamit) −3.37% | 41,423.59 ₺ | 42,478.68 ₺ ≈ 850.49 $ |
| ليرتان ونصف (İkibuçuk) −3.37% | 100,420.83 ₺ | 102,049.38 ₺ ≈ 2,043.19 $ |
| غريمسه (Gremse) −3.37% | 100,420.83 ₺ | 102,740.60 ₺ ≈ 2,057.03 $ |
| المخمسة (خمس ليرات) (Beşli) −3.37% | 203,352.18 ₺ | 207,366.36 ₺ ≈ 4,151.80 $ |
المصدر: Truncgil Finans. القيم الموسومة «محسوب» نحسبها بأنفسنا. الأسعار قبل المصنعية وهامش المحل. سعر الذهب في تركيا · turkeygoldrate.com